65 participants sont venus en découdre sur les damiers à Bourges, ce dimanche 22 mai. Répartis dans 6 séries selon le capital points de chacun, 5 parties ont été jouées à la cadence de 20 mn + 10 s.
Les clubs représentés | Nb |
Bourges | 23 |
Chéu | 5 |
Parthenay | 4 |
Damier de Drancy | 4 |
Romilly-sur-Seine | 4 |
Moulins | 3 |
St-Etienne | 3 |
Noisy-le-Sec | 2 |
Joueurs Isolés | 2 |
Lille | 2 |
Toulouse | 1 |
Damier Castelroussin | 1 |
St-Eusèbe | 1 |
Vallan | 1 |
Chatellerault | 1 |
La Chapelle d'Armentières | 1 |
Vendôme | 1 |
Lyon | 1 |
Sens | 1 |
Tours | 1 |
Le Mans | 1 |
Mont-de-Marsan | 1 |
Rochefort | 1 |
Je suis dans la 4ème série qui compte 10 joueurs ; nous jouons en "système suisse" (les joueurs se rencontrent selon le résultat obtenu à chaque partie, et ne se rencontreront donc pas tous comme c'est le cas en système toute ronde)
Notre série a la particularité d'avoir le doyen de la compétition, M. Ferrand qui compte à son actif des milliers de parties depuis plus de 60 ans de jeu..., et le plus jeune participant, avec Alan DUBOIS, minime de Tours entraîné par son maître, Francis LEVËQUE.
Le résultat des parties après parties fait qu'ils vont justement se rencontrer.... Très vite, le jeune Alan déjà très "professionnel" donne du fil à retordre à notre amis Marcellin qui doit bien réfléchir et commence à perdre un sérieux temps à la pendule ; C'est un véritable plaisir d'observer Alan qui reste très concentré malgrè le public qui regarde sa partie alors que beaucoup sont terminées ; il sait que la partie est gagnée quand la pendule de son adversaire marquera zéro.
Alan n'en reste pas là, et monte sur le podium à la première place au départage avec 7 points/10 ex-aequo avec 2 autres joueurs, coiffant tous les adultes rencontrés, avec 3 victoires, et une partie nulle.
Un grand bravo à ce jeune passionné du damier et à son entraîneur forcément très fier de son élève.
Tous les résultats de notre 4è série ici
5 | SAGNET G. | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 27 | 16 | 23 | 5 | 1466 | 1471 | +14 | 1485 | 1666 | |
1 | BAGUET P. | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 | 23 | 16 | 23 | 5.5 | 1472 | 1520 | +8 | 1528 | 1672 | |
8 | DUBOIS A. | - | - | 0 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 19 | 13 | 19 | 4.6 | 1466 | 1423 | +25 | 1448 | 1666 | |
3 | SOGNY A. | 0 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 28 | 18 | 25 | 5.5 | 1455 | 1507 | +2 | 1509 | 1555 | |
4 | ASSANY O. | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | 6 | 28 | 17 | 24 | 5.7 | 1441 | 1506 | +2 | 1508 | 1541 | |
2 | SAPIN V. | - | 1 | - | - | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 | 13 | 20 | 5.5 | 1463 | 1513 | +2 | 1515 | 1563 | |
9 | LELONG V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | 33 | 20 | 27 | 4.3 | 1485 | 1414 | -3 | 1411 | 1385 | |
10 | BASSET D. | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 22 | 15 | 22 | 4.1 | 1479 | 1384 | -1 | 1383 | 1379 | |
7 | FERRAND M. | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 2 | 3 | 23 | 16 | 23 | 4.9 | 1456 | 1448 | -16 | 1432 | 1256 | |
6 | BAUDOIN A. | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 24 | 5 | 1458 | 1455 | -40 | 1415 | 958 |
Tous les résultats du tournoi ICI remporté par Luc BAYA avec 9 points en première série.
Pour ma part, avec 2 parties, nulles, 2 parties gagnées et une perdue, je termine au départage avec 6 points/10, à la 6è place ex-aequo avec 3 autres joueurs et remporte 2 points au capital points, et la coupe de la meilleure féminine du tournoi !
En photo, M. Ferrand et le jeune Alan vainqueur de la 4è série.
Des photos sur la page DCS sur FB
Un grand bravo aux bénévoles, et à toute l'équipe organisatrice qui a dû faire face aux incontournables impondérables de dernière minute pour nous faire partager une belle journée de compétition entre des damistes de tous âges dans une excellente ambiance.
Documents annexe à cet article : l'album du collège d'Aillant sur Tholon où les jeunes jouent au jeu de Dames tous les jeudis de 12h à 13h15.
Une des fiches technique et pédagogique, réalisée par M. DUBOIS, Auteur de livres de Jeu de Dames ; document à télécharger, à l'intention des animateurs ou tout joueur qui souhaite progresser...