C'est à l'issue de la 19è et dernière ronde que Alexander GEORGIEV remporte le titre suprême : Champion du Monde 2015 du Jeu de Dames International (damier 100 cases) avec 25 points.
Le jeune prodige du damier, Jan GROENENDIJCK, monte sur la seconde marche du podium endossant tout de même le titre de Vice Champion du Monde, avec 24 points.
La 3è place revient à Roel BOOMSTRA à égalité de points avec le second, mais classé 3è au départage.
Notre numéro un français, Arnaud CORDIER termine avec 19 points et se classe à la 12è place des meilleurs joueurs mondiaux avec 2 parties gagnées, 15 parties remisées (match nul 1/1) et 2 parties perdues.
Frantz FORBIN notre deuxième français termine avec 8 points à la 20è place du classement général visible ici
Cliquez sur les noms et "Game" pour voir ou revoir les parties...
1 | Alexander Georgiev | GMI | 2419 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | ||
2 | Jan Groenendijk | MI | 2343 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | 12 | 1 | 24 | ||
Roel Boomstra | GMI | 2411 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 24 | |||
4 | Artem Ivanov | GMI | 2371 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 0 | 23 | ||
5 | Alexander Baliakin | GMI | 2390 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 | 22 | ||
Alexey Chizhov | GMI | 2388 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 3 | 16 | 0 | 22 | |||
7 | Ncho Joel Atse | GMI | 2329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 15 | 1 | 21 | ||
Wouter Sipma | MI | 2359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 17 | 0 | 21 | |||
9 | Jean Marc Ndjofang | GMI | 2370 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 16 | 1 | 20 | ||
Allan Silva | GMI | 2288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 18 | 0 | 20 | |||
11 | NDiaga Samb | GMI | 2302 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 13 | 3 | 19 | ||
Arnaud Cordier | GMI | 2369 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 15 | 2 | 19 | |||
13 | Freddy Loko Luzayadio | GMI | 2336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 4 | 17 | ||
Ainur Shaibakov | GMI | 2351 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 3 | 17 | |||
15 | Raimonds Vipulis | GMI | 2284 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 12 | 5 | 16 | ||
Ron Heusdens | GMI | 2334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 12 | 5 | 16 | |||
Erdenebileg Dul | GMI | 2269 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 4 | 16 | |||
18 | Ganjargal Ganbaatar | GMI | 2265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 19 | 0 | 15 | 4 | 15 | ||
Leopold Kouogueu Kouomou | GMI | 2301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 19 | 0 | 15 | 4 | 15 | |||
20 | Frantz Forbin | MI | 2282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 19 | 0 | 8 | 11 | 8 |
Ici l'album sur le site officiel
Bravo au Champion du monde et à tous les participants, ainsi qu'à l'organisation qui nous a permis de vivre en direct les parties, d'avoir immédiatement les résultats et le classement général, de suivre des analyses, et de voir les joueurs dans un magnifique album de plus de 500 photos.
Commentaires sur le forum de la fédération française FFJD ici