88 jeunes du poussin aux juniors, et 47 séniors se sont affrontés sur les damiers à l'occasion du Championnat de France des parties semi-rapide (1h20...) la partie, pour la 4ème année à Saint Georges de Didonne (17).
Un cadre magnifique pour 3 jours de compétition dont tous les résultats sont affichés ici
Les jeunes vainqueurs sont qualifiés pour des compétitions internationales, la motivation et l'engagement étaient donc d'autant plus intenses....
Le Champion de France Sénior est Fidèle NIMBI du club de Reims (Ligue Bourgogne Champagne).
Pour ma part, je termine 4ème sur 10 après départage de la 3e place ; j'ai perdu une partie sur 9 jouées, j'en ai gagné 3 et fait match nul pour les autres ; ce qui me rapporte 11 points au capital points... et ça c'est bon à prendre !
Les résultats de ma série :
Nom | 2 KO |
1 BO |
7 CA |
5 SA |
3 ZE |
6 LE |
8 SA |
4 RO |
9 AL |
10 LA |
Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KOPP V. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5v | 11.3 | 11.3 | 1486 | 1612 | +9 | 1621 | 1709 | |
1 | BOURGOIN B. | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4v | 11.6 | 11.6 | 1484 | 1631 | +2 | 1633 | 1651 | |
7 | CARIVEN J. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5v | 7.9 | 7.9 | 1505 | 1445 | +27 | 1472 | 1616 | |
5 | SAPIN V. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3v | 8.9 | 8.9 | 1499 | 1495 | +11 | 1506 | 1610 | |
3 | ZEGGAGH L. | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4v | 10.8 | 10.8 | 1489 | 1588 | -4 | 1584 | 1545 | |
6 | LELONG V. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3v | 8.6 | 8.6 | 1501 | 1480 | +2 | 1482 | 1501 | |
8 | SAGNET G. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2v | 7.6 | 7.6 | 1507 | 1430 | +4 | 1434 | 1451 | |
4 | ROCHUS A. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2v | 9 | 9 | 1499 | 1499 | -10 | 1489 | 1388 | |
9 | ALTIERI R. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1v | 7.5 | 7.5 | 1507 | 1425 | -5 | 1420 | 1396 | |
10 | LALEUW J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0v | 6.7 | 6.7 | 1512 | 1384 | -60 | 1324 | 1123 |
Attention ! Ce tableau est classé par nombre de points, puis par nombre de victoires, puis selon le résultat entre les ex-aequo.
Il s'agit donc d'un départage partiel, qui ne correspond pas au départage complet de la FMJD en système fermé.
Bravo et merci à Gilbert CHARLES et toute son équipe pour cette organisation sans faille, et au centre IGESA pour sa qualité d'accueil.
Toujours à la Pentecôte, rendez-vous est pris pour l'année prochaine au même endroit;
Merci Jean Pierre pour les photos...