78 jeunes, du poussin aux juniors sont venus s'affronter sur les damiers, pour remporter le titre de Champion de France dans chacun sa catégorie.
Tous les résultats des jeunes pousses, sur le site de la fédération FFJD ICI
Chez les Séniors, 49 participants se sont affrontés, en trois séries de 12 joueurs avec 11 parties à jouer, et une série de 13 joueurs.
Deux féminines s'imposent sur les damiers et montent sur les premières marches du podium.
Kévin MACHTELINCK remporte une nouvelle fois le titre de CHAMPION DE FRANCE de la série NATIONALE avec 22 points sur 22.
Tous les résultats de la série NATIONALE ICI
En catégorie EXCELLENCE, Daniella PIGEON (club de Romilly sur Seine 10) s'impose partie après partie, et remporte la première place avec 15 points sur 22.
Tous les résultats de la série EXCELLENCE ICI
On me retrouve dans la catégorie HONNEUR avec 12 points sur 22, à la 6è place avec 4 parties perdues, 2 parties nulles, et 5 parties gagnées.
Bernard BOURGOIN (club de Bourges) monte sur la première marche.
Tous les résultats de la série HONNEUR ICI
Dans la catégorie PROMOTION, c'est aussi une féminine qui s'impose avec Annick LE GAL (club de Vendôme) qui remporte la première place
Tous les résultats de la série PROMOTION ICI
Un bien agréable séjour avec vue sur l'océan de la salle de jeu et toujours le plaisir de se retrouver entre damistes venus de toute la France pour partager les damiers et passer un bien agréable moment tous ensemble.
Bravo à Gilbert CHARLES et toute son équipe pour une organisation toujours au top, et au centre IGESA qui nous accueille dans un cadre exceptionnel.
2 | BOURGOIN B. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7v | 15 | 15 | 1393 | 1576 | +10 | 1586 | 1665 | |
1 | ZEGGAGH L. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6v | 15.3 | 15.3 | 1392 | 1586 | +9 | 1595 | 1664 | |
3 | ROELENS FRELIER R. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7v | 14.3 | 14.3 | 1395 | 1544 | +4 | 1548 | 1577 | |
10 | LALEUW J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5v | 8.3 | 8.3 | 1418 | 1294 | +86 | 1380 | 1555 | |
5 | SAGNET G. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5v | 12.5 | 12.5 | 1402 | 1471 | +3 | 1474 | 1493 | |
4 | SAPIN V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5v | 13.5 | 13.5 | 1398 | 1513 | -8 | 1505 | 1444 | |
6 | POUFFARY A. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3v | 11.6 | 11.6 | 1406 | 1433 | -6 | 1427 | 1406 | |
11 | RIBERAC V. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4v | 7.2 | 7.2 | 1422 | 1251 | +26 | 1277 | 1331 | |
8 | RENOIRE M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4v | 9.2 | 9.2 | 1415 | 1333 | -3 | 1330 | 1324 | |
12 | SAMZUN D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2v | 6.9 | 6.9 | 1423 | 1237 | +2 | 1239 | 1242 | |
9 | GOUZI J. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0v | 8.8 | 8.8 | 1416 | 1318 | -58 | 1260 | 1143 | |
7 | BOURGOIN A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0v | 9.3 | 9.3 | 1414 | 1338 | -95 | 1243 | 1051 |
Rendez-vous en 2017 au même endroit et à la même date !
Prochaines compétitions : BOURGES DIMANCHE 22 MAI sur damier 100 cases (la liste provisoire des inscrits, ici avec déjà 50 participants...)