Les 50 commandements au Jeu de Dames
Télécharger le document docxLes sages conseils pour progresser au Jeu de Dames par Georges POST
sportsregions
Publiée le par Véronique Sapin
Le Damier Montbardois a organisé son tournoi annuel, ce dimanche 1er mars.
26 participants sont venus de 8 clubs de toute la région, et se sont rencontrés en 3 séries, selon le capital points des joueurs.
Certains joueurs passionnés du damier, sont licenciés dans les deux fédérations (FFJD et FFJDI) et passent du 64 cases (damier Brésilien) , au 100 cases (damier international) ou au 144 cases (damier Canadien) selon les tournois organisés : les 3 versions se jouant avec exactement la même règle du Jeu !
C'est la version 100 cases qui était jouée à Montbard et voici les résultats.
| # | PREMIERE SERIE | 1 TA |
2 BO |
4 BA |
5 VI |
3 BR |
6 LA |
Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAILLANDIER G. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4v | 6.7 | 6.7 | 1484 | 1659 | +11 | 1670 | 1884 | |
| 2 | BOURGOIN B. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3v | 6.2 | 6.2 | 1494 | 1610 | +4 | 1614 | 1694 | |
| 4 | BAGUET P. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3v | 4.8 | 4.8 | 1517 | 1493 | +12 | 1505 | 1717 | |
| 5 | VILLAIN G. | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2v | 3.8 | 3.8 | 1534 | 1411 | +13 | 1424 | 1534 | |
| 3 | BRINDANI J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1v | 6 | 6 | 1497 | 1594 | -20 | 1574 | 1197 | |
| 6 | LADURELLE P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0v | 2.6 | 2.6 | 1553 | 1313 | -39 | 1274 | 1053 |
| # | SECONDE SERIE | 4 RI |
2 MO |
5 MA |
1 BA |
3 AN |
6 BL |
Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RICHARD R. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4v | 4.8 | 4.8 | 1282 | 1261 | +63 | 1324 | 1682 | |
| 2 | MOULET P. | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3v | 5.6 | 5.6 | 1269 | 1326 | +21 | 1347 | 1469 | |
| 5 | MARIUS W. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2v | 4.6 | 4.6 | 1285 | 1248 | +6 | 1254 | 1285 | |
| 1 | BASSET D. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1v | 5.5 | 5.5 | 1270 | 1324 | -8 | 1316 | 1270 | |
| 3 | ANGIULI T. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1v | 5.6 | 5.6 | 1269 | 1327 | -24 | 1303 | 1169 | |
| 6 | BLANC P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0v | 3.9 | 3.9 | 1297 | 1186 | -58 | 1128 | 797 |
| # | Nom | 1 BO |
3 FR |
2 AV |
11 GA |
8 MO |
5 RO |
6 HE |
9 DE |
12 MO |
7 DE |
4 AU |
10 MA |
13 CA |
14 JA |
Pts | Sk | Sm | St | PA | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGOIN A. | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | 32 | 20 | 28 | 6.7 | 1001 | 1172 | +34 | 1206 | 1401 | |
| 3 | FRACHEBOIS P. | 0 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 26 | 14 | 23 | 6 | 1005 | 1102 | +30 | 1132 | 1305 | |
| 2 | AVY B. | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 26 | 15 | 24 | 6.6 | 947 | 1118 | +6 | 1124 | 1147 | |
| 11 | GAILLOT D. | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 7 | 28 | 15 | 24 | 3.3 | 992 | 818 | +56 | 874 | 1192 | |
| 8 | MOULET S. | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | 27 | 15 | 24 | 5 | 963 | 965 | +15 | 980 | 1063 | |
| 5 | ROUSSEL P. | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 30 | 17 | 25 | 5.6 | 978 | 1034 | -8 | 1026 | 978 | |
| 6 | HENRY E. | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 27 | 17 | 25 | 5.4 | 957 | 998 | -6 | 992 | 957 | |
| 9 | DELGADO M. | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | 2 | 5 | 20 | 13 | 20 | - | 974 | 929 | -10 | 919 | 0 | |
| 12 | MOLLET T. | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 10 | 17 | - | 800 | 745 | -8 | 737 | 0 | |
| 7 | DEROUELLE L. | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 26 | 17 | 26 | - | 1007 | 1003 | -29 | 974 | 0 | |
| 4 | AUVITU M. | - | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 4 | 25 | 17 | 25 | - | 972 | 1074 | -42 | 1032 | 0 | |
| 10 | MARGOTIN L. | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 26 | 16 | 24 | 3.8 | 868 | 747 | -12 | 735 | 668 | |
| 13 | CAPLET A. | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | 20 | 13 | 20 | - | 902 | 600 | -26 | 574 | 0 | |
| 14 | JACQUAR D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 13 | 18 | - | 870 | NC | 0 | 620 | 370 |
Les sages conseils pour progresser au Jeu de Dames par Georges POST