Le 4ème Championnat de l'Yonne aura lieu à la mairie de Chéu (près de Saint Florentin) dimanche 15 février 2015
Les participants sont attendus à 9h pour se lancer dans une compétition officielle, homologuée par la fédération française du Jeu de Dames International 100 cases, FFJD.
Ce championnat de l'Yonne se déroule en système toute ronde, et cadence rapide, à raison de 10 mn KO, par joueur.
La liste des 14 participants ici et qui regroupent les 3 clubs de l'Yonne affiliés à la FFJD CHEU - VALLAN et SENS
Pour notre équipe de Sens : Philippe CAUX défendra les couleurs du DAMIER CLUB DE SENS
et Véronique SAPIN (5è féminine nationale) le DAMIER CLUB DE SENS et le club multi-jeux de Dames, AILLANT-RECREA'JEUX !
Bonne chance à tous les participants !
CLIQUEZ SUR L'IMAGE POUR L'AGRANDIR ! placez-vous bien votre damier quand vous jouez !
Tous les résultats du Championnat de l'Yonne en parties rapides "Blitz" ICI
Les deux participants du DAMIER CLUB DE SENS montent sur le podium !
Philippe CAUX sur la troisième marche
Véronique SAPIN sur la seconde marche
La première marche revient à Patrick GUYOT, Président du DAMIER VALLANNAIS
Résultat | V.SAPIN : Vice Championne de l'Yonne 2015 |
5 | GUYOT P. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 8v | - | - | 1186 | 1288 | +79 | 1367 | 1536 | |
3 | SAPIN V. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7v | - | - | 1160 | 1551 | -1 | 1550 | 1460 | |
4 | CAUX P. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 7v | - | - | 1183 | 1319 | +40 | 1359 | 1433 | |
8 | BAUDOIN A. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6v | - | - | 1178 | 1370 | +11 | 1381 | 1378 | |
10 | MARIUS W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6v | - | - | 1195 | 1204 | +12 | 1216 | 1245 | |
12 | LADURELLE P. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5v | - | - | 1179 | 1357 | -44 | 1313 | 1179 | |
9 | VILLAIN G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4v | - | - | 1170 | 1452 | -47 | 1405 | 1120 | |
6 | ROUSSEL P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3v | - | - | 1209 | 1058 | -16 | 1042 | 1009 | |
7 | ROUSSEL G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2v | - | - | 1195 | NC | 0 | 1082 | 968 | |
11 | GAILLOT D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2v | - | - | 1239 | 762 | +51 | 813 | 1039 | |
1 | HENRY E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1v | - | - | 1213 | 1016 | -18 | 998 | 963 | |
2 | MARGOTIN L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0v | - | - | 1238 | 773 | -26 | 747 | 788 |
La règle du Jeu de Dames à imprimer et à diffuser sans modération ! Toute façon de jouer différente, est propre au joueur qui n'applique pas cette règle faute peut être de la connaître !